PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
DESA RIMBO PANJANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RIMBO PANJANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 336 167 169
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 129 64 65
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 19 7 12
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1470 735 735
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 20 10 10
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 615 325 290
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 551 273 278
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 20 8 12
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 1 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 4 4
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 166 58 108
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 3 2
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 0 1
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 1 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 2 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4299 2184 2115
JUMLAH 7646 3842 3804
BELUM MENGISI 7862 3974 3888
TOTAL 15508 7816 7692

07 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIMBO PANJANG




BEN ZAINAL ARIFIN
NIPD/NIP :
  RIMBO PANJANG, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS RIMBO PANJANG




AFRI MELTA
NIPD/NIP : 197905062010011007