PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
DESA RIMBO PANJANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA RIMBO PANJANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0 2
2 2 S/D 4 TAHUN 381 166 215
3 5 S/D 9 TAHUN 1556 789 767
4 10 S/D 14 TAHUN 1723 864 859
5 15 S/D 19 TAHUN 1375 704 671
6 20 S/D 24 TAHUN 1116 544 572
7 25 S/D 29 TAHUN 1228 582 646
8 30 S/D 34 TAHUN 1710 766 944
9 35 S/D 39 TAHUN 1611 833 778
10 40 S/D 44 TAHUN 1434 723 711
11 45 S/D 49 TAHUN 1052 574 478
12 50 S/D 54 TAHUN 875 479 396
13 55 S/D 59 TAHUN 603 332 271
14 60 S/D 64 TAHUN 373 207 166
15 65 S/D 69 TAHUN 220 129 91
16 70 S/D 74 TAHUN 103 55 48
17 75 TAHUN KE ATAS 97 49 48
JUMLAH 15459 7796 7663
BELUM MENGISI 49 20 29
TOTAL 15508 7816 7692

07 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RIMBO PANJANG




BEN ZAINAL ARIFIN
NIPD/NIP :
  RIMBO PANJANG, 07 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS RIMBO PANJANG




AFRI MELTA
NIPD/NIP : 197905062010011007